Novidades do acervo
A Biblioteca Municipal “Profa. Esther de Camargo Toledo Teixeira” tem sido um fornecedor essencial de livros, informações, ideias e cursos gratuitos para todos os socorrenses por mais de quatro décadas. A compra gradual de livros faz parte de um projeto que visa garantir, entre outros aspectos, que a manutenção da coleção bibliográfica da Biblioteca de Socorro seja diversificada, atual, relevante e atenda às necessidades da comunidade.
Última compra: agosto/2022

















Biblioteca de Socorro em números
Atualizado em: janeiro/2026
Em número de títulos
- Braille: 29
- Infantil: 1321
- Cordel: 18
- Livros didáticos: 69
- Livros sobre Socorro (SP): 30
- Livros de autores socorrenses: 47
- Gibi: 905
- Mangá: 294
- Quadrinhos: 118
Em número de exemplares
- Braille: 106
- Infantil: 1405
- Cordel: 19
- Livros didáticos: 69
- Livros sobre Socorro (SP): 80
- Livros de autores socorrenses: 113
- Gibi: 919
- Mangá: 317
- Quadrinhos: 122
Curiosidades do acervo
Título: Narizinho arrebitado : segundo livro de leitura para uso das escolas primarias
Autor: Lobato, Monteiro Voltolino
Ano de publicação: 1921.
Título: Bíblia Sagrada
Autor: Pinto, José Alberto L. de Castro
Descrição física: 1090 páginas
Título: A Escrita da memória
Autor: Karnal, Leandro,
Descrição física: 38cm
Título: Primeiras palavras
Autor: Kindersley, Dorling. Raggiottil, Naiara.
Descrição física: 13cm
Título: Livro das águas
Autor: Nenflidio, Paulo Ewbank, Antônio
Descrição física: livro-obra-de-arte, necessita energia elétrica

Acesse aqui para buscar e consultar o acervo da Biblioteca de Socorro
Mais números importantes
Empréstimos domiciliares
| Mês | Empréstimos |
| Janeiro | 205 |
| Fevereiro | 172 |
| Março | 200 |
| Abril | 240 |
| Maio | 271 |
| Junho | 269 |
| Julho | 253 |
| Agosto | 217 |
| Setembro | 258 |
| Outubro | 301 |
| Novembro | 257 |
| Dezembro | 245 |
| TOTAL | 2630 |
| Mês | Empréstimos |
| Janeiro | 236 |
| Fevereiro | 259 |
| Março | 230 |
| Abril | 303 |
| Maio | 245 |
| Junho | 233 |
| Julho | 309 |
| Agosto | 209 |
| Setembro | 191 |
| Outubro | 205 |
| Novembro | 168 |
| Dezembro | 114 |
| TOTAL | 2702 |
| Mês | Empréstimos |
| Janeiro | 256 |
| Fevereiro | 186 |
| Março | 267 |
| Abril | 182 |
| Maio | 241 |
| Junho | 264 |
| Julho | 281 |
| Agosto | 293 |
| Setembro | 263 |
| Outubro | 238 |
| Novembro | 188 |
| Dezembro | 187 |
| TOTAL | 2846 |
| Mês | Empréstimos |
| Janeiro | 274 |
| Fevereiro | 225 |
| Março | 285 |
| Abril | 250 |
| Maio | 307 |
| Junho | 215 |
| Julho | 273 |
| Agosto | 258 |
| Setembro | 269 |
| Outubro | 240 |
| Novembro | 234 |
| Dezembro | 176 |
| TOTAL | 3006 |
| Mês | Empréstimos |
| Janeiro | 148 |
| Fevereiro | 132 |
| Março | 61 |
| Abril | 125 |
| Maio | 213 |
| Junho | 110 |
| Julho | 234 |
| Agosto | 270 |
| Setembro | 240 |
| Outubro | 226 |
| Novembro | 262 |
| Dezembro | 235 |
| TOTAL | 2256 |
| Mês | Empréstimos |
| Janeiro | 193 |
| Fevereiro | 148 |
| Março | 125 |
| Abril | 0 |
| Maio | 0 |
| Junho | 1 |
| Julho | 30 |
| Agosto | 102 |
| Setembro | 119 |
| Outubro | 150 |
| Novembro | 117 |
| Dezembro | 118 |
| TOTAL | 1103 |
Leitores e leitoras
| Ano | Carteirinhas ativas |
| 2025 | 1112 |
| Ano | Carteirinhas ativas |
| 2024 | 794 |
| Ano | Carteirinhas ativas |
| 2023 | 569 |
| Ano | Carteirinhas ativas |
| 2022 | 549 |
| Ano | Carteirinhas ativas |
| 2021 | 366 |
| Ano | Carteirinhas ativas |
| 2020 | 273 |

